正派职业:
[真武剑侠]
职业特征 | |
攻击频率 | 完成一次攻击动作耗时0.83秒 |
力量 | 每1点力量增加3.86点攻击力 |
敏捷 | 每1点敏捷增加5.14点命中率,同时增加2.57点躲避率 |
活力 | 每1点活力增加20点生命值,同时增加0.5点防御力 |
内功 | 每1点内功增加15.31点内力值,同时技能威力提供0.015% |
职业特征 | |
攻击频率 | 完成一次攻击动作耗时1.03秒 |
力量 | 每1点力量增加4.3点攻击力 |
敏捷 | 每1点敏捷增加5.14点命中率,同时增加2.57点躲避率 |
活力 | 每1点活力增加20点生命值,同时增加0.5点防御力 |
内功 | 每1点内功增加15.31点内力值,同时技能威力提供0.015% |
职业特征 | |
攻击频率 | 完成一次攻击动作耗时0.93秒 |
力量 | 每1点力量增加4.08点攻击力 |
敏捷 | 每1点敏捷增加5.14点命中率,同时增加2.57点躲避率 |
活力 | 每1点活力增加20点生命值,同时增加0.5点防御力 |
内功 | 每1点内功增加15.31点内力值,同时技能威力提供0.015% |
职业特征 | |
攻击频率 | 完成一次攻击动作耗时0.73秒 |
力量 | 每1点力量增加3.17点攻击力 |
敏捷 | 每1点敏捷增加4.57点命中率,同时增加2.29点躲避率 |
活力 | 每1点活力增加17.14点生命值,同时增加0.5点防御力 |
内功 | 每1点内功增加14.29点内力值,同时技能威力提供0.015% |
职业特征 | |
攻击频率 | 完成一次攻击动作耗时0.53秒 |
力量 | 每1点力量增加2.71点攻击力 |
敏捷 | 每1点敏捷增加4.57点命中率,同时增加2.29点躲避率 |
活力 | 每1点活力增加17.14点生命值,同时增加0.5点防御力 |
内功 | 每1点内功增加14.29点内力值,同时技能威力提供0.015% |
职业特征 | |
攻击频率 | 完成一次攻击动作耗时0.63秒 |
力量 | 每1点力量增加2.94点攻击力 |
敏捷 | 每1点敏捷增加4.57点命中率,同时增加2.29点躲避率 |
活力 | 每1点活力增加17.14点生命值,同时增加0.5点防御力 |
内功 | 每1点内功增加14.29点内力值,同时技能威力提供0.015% |
职业特征 | |
攻击频率 | 完成一次攻击动作耗时1.23秒 |
力量 | 每1点力量增加5.39点攻击力 |
敏捷 | 每1点敏捷增加5.71点命中率,同时增加2.86点躲避率 |
活力 | 每1点活力增加22.29点生命值,同时增加0.5点防御力 |
内功 | 每1点内功增加16.33点内力值,同时技能威力提供0.015% |
职业特征 | |
攻击频率 | 完成一次攻击动作耗时1.33秒 |
力量 | 每1点力量增加5.61点攻击力 |
敏捷 | 每1点敏捷增加5.71点命中率,同时增加2.86点躲避率 |
活力 | 每1点活力增加22.29点生命值,同时增加0.5点防御力 |
内功 | 每1点内功增加16.33点内力值,同时技能威力提供0.015% |
职业特征 | |
攻击频率 | 完成一次攻击动作耗时1.13秒 |
力量 | 每1点力量增加5.17点攻击力 |
敏捷 | 每1点敏捷增加5.71点命中率,同时增加2.86点躲避率 |
活力 | 每1点活力增加22.29点生命值,同时增加0.5点防御力 |
内功 | 每1点内功增加16.33点内力值,同时技能威力提供0.015% |